Lista de Acuerdos de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad
Relación de Acuerdos Emitidos por Ministros Instructores
Fecha de Lista | Fecha de Acuerdo | Expediente | Documento |
---|---|---|---|
52/2018 Y SUS ACUMULADAS 53/2018 Y 55/2018 | |||
99/2021 | |||
71/2024 | |||
129/2024 | |||
162/2024 | |||
14/2025 |
Fecha de Lista | Fecha de Acuerdo | Expediente | Documento |
---|---|---|---|
179/2024 | |||
194/2024 | |||
239/2024 |
Relación de Acuerdos de Presidencia
Fecha de Lista | Fecha de Acuerdo | Expediente | Documento |
---|---|---|---|
232/2020 | |||
240/2020 | |||
113/2021 Y SU ACUMULADA 115/2021 | |||
124/2021 | |||
99/2022 | |||
156/2022 Y SU ACUMULADA 158/2022 |
Fecha de Lista | Fecha de Acuerdo | Expediente | Documento |
---|---|---|---|
146/2021 | |||
203/2022 | |||
306/2023 | |||
318/2023 | |||
382/2023 | |||
383/2023 | |||
426/2023 | |||
449/2023 | |||
463/2023 | |||
523/2023 | |||
26/2024 | |||
47/2024 | |||
76/2024 | |||
123/2024 | |||
144/2024 | |||
175/2024 |