Lista de Acuerdos de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad
Relación de Acuerdos Emitidos por Ministros Instructores
Fecha de Lista | Fecha de Acuerdo | Expediente | Documento |
---|---|---|---|
85/2019 | |||
122/2019 | |||
69/2021 | |||
104/2021 | |||
134/2022 | |||
99/2023 Y SU ACUMULADA 100/2023 | |||
157/2023 | |||
186/2023 | |||
228/2023 | |||
76/2024 | |||
86/2024 | |||
110/2024 | |||
147/2024 | |||
153/2024 Y SU ACUMULADA 154/2024 | |||
1/2025 |
Fecha de Lista | Fecha de Acuerdo | Expediente | Documento |
---|---|---|---|
121/2012 | |||
218/2023 | |||
86/2024 | |||
141/2024 | |||
168/2024 | |||
169/2024 | |||
171/2024 | |||
194/2024 | |||
209/2024 | |||
225/2024 | |||
234/2024 | |||
241/2024 | |||
242/2024 | |||
254/2024 | |||
256/2024 | |||
276/2024 | |||
287/2024 | |||
373/2024 |
Relación de Acuerdos de Presidencia
Fecha de Lista | Fecha de Acuerdo | Expediente | Documento |
---|---|---|---|
4/2025 | |||
5/2025 | |||
6/2025 |
Fecha de Lista | Fecha de Acuerdo | Expediente | Documento |
---|---|---|---|
66/2024 | |||
1/2025 |