Listado de personas con sanciones administrativas
Periodo | Archivo |
---|---|
2024 - 3er. Trimestre | No se publica información dado que no se cuenta con sanciones que hayan quedado firmes en dicho periodo. |
2024 - 2o. Trimestre | No se publica información dado que no se cuenta con sanciones que hayan quedado firmes en dicho periodo. |
2024 - 1er. Trimestre | No se publica información dado que no se cuenta con sanciones que hayan quedado firmes en dicho periodo. |
2023 - 4o. Trimestre | No se publica información dado que no se cuenta con sanciones que hayan quedado firmes en dicho periodo. |
2023 - 3er. Trimestre | |
2023 - 2o. Trimestre | No se publica información dado que no se cuenta con sanciones que hayan quedado firmes en dicho periodo. |
2023 - 1er. Trimestre | No se publica información dado que no se cuenta con sanciones que hayan quedado firmes en dicho periodo. |
2022 - 4o. Trimestre | No se publica información dado que no se cuenta con sanciones que hayan quedado firmes en dicho periodo. |
2022 - 3er. Trimestre | No se publica información dado que no se cuenta con sanciones que hayan quedado firmes en dicho periodo. |
2022 - 2o. Trimestre | No se publica información dado que no se cuenta con sanciones que hayan quedado firmes en dicho periodo. |
2022 - 1er. Trimestre | No se publica información dado que no se cuenta con sanciones que hayan quedado firmes en dicho periodo. |
2021 | No se publica información dado que no se cuenta con sanciones que hayan quedado firmes en dicho periodo. |
Resoluciones de responsabilidades administrativas
Ficha de actualización, Responsabilidades administrativas, artículos setenta, fracción decimoctava de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Periodo de actualización de la información
Trimestral
Fecha de Actualización
Fecha de Validación
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información