Indicadores de Gestión en Materia de Transparencia y Acceso a la Información
Periodo | Documento (PDF) | Documento (Word) |
---|---|---|
3er. Trimestre | ||
2o. Trimestre | ||
1er. Trimestre |
Periodo | Documento (PDF) | Documento (Word) |
---|---|---|
4o. Trimestre | ||
3er. Trimestre | ||
2o. Trimestre | ||
1er. Trimestre |
Periodo | Documento (PDF) | Documento (Word) |
---|---|---|
4o. Trimestre | ||
3er. Trimestre | ||
2o. Trimestre | ||
1er. Trimestre |
Periodo | Documento (PDF) | Documento (Word) |
---|---|---|
4o. Trimestre | ||
3er. Trimestre | ||
2o. Trimestre | ||
1er. Trimestre |
Periodo | Documento (PDF) | Documento (Word) |
---|---|---|
4o. Trimestre | ||
3er. Trimestre | ||
2o. Trimestre | ||
1er. Trimestre |
Periodo | Documento (PDF) | Documento (Word) |
---|---|---|
4o. Trimestre | ||
3er. Trimestre | ||
2o. Trimestre | ||
1er. Trimestre |
Periodo | Documento (PDF) | Documento (Word) |
---|---|---|
4o. Trimestre | ||
3er. Trimestre | ||
2o. Trimestre | ||
1er. Trimestre |
Periodo | Documento (PDF) | Documento (Word) |
---|---|---|
4o Trimestre | ||
3er Trimestre | ||
2o Trimestre | ||
1er Trimestre |
Periodo | Documento (PDF) | Documento (Word) |
---|---|---|
4o Trimestre | ||
3er Trimestre | ||
2do Trimestre | ||
1er Trimestre |
Periodo | Documento (PDF) | Documento (Word) |
---|---|---|
4o Trimestre | ||
3er Trimestre | ||
2do Trimestre | ||
1er Trimestre |